| 1 mes de $3,444.00 sin intereses | Total $3,444.00 |
| 1 mes de $3,444.00 sin intereses | Total $3,444.00 |
| 3 meses de $1,243.51 | Total $3,730.54 | |
| 6 meses de $648.39 | Total $3,890.34 | |
| 9 meses de $453.69 | Total $4,083.21 | |
| 12 meses de $356.08 | Total $4,272.97 | |
| 18 meses de $255.67 | Total $4,602.22 | |
| 24 meses de $208.11 | Total $4,994.83 |
