| 1 mes de $3,488.00 sin intereses | Total $3,488.00 |
| 1 mes de $3,488.00 sin intereses | Total $3,488.00 |
| 3 meses de $1,259.40 | Total $3,778.20 | |
| 6 meses de $656.67 | Total $3,940.04 | |
| 9 meses de $459.48 | Total $4,135.37 | |
| 12 meses de $360.63 | Total $4,327.56 | |
| 18 meses de $258.94 | Total $4,661.01 | |
| 24 meses de $210.77 | Total $5,058.65 |
