| 1 mes de $3,889.00 sin intereses | Total $3,889.00 |
| 1 mes de $3,889.00 sin intereses | Total $3,889.00 |
| 3 meses de $1,404.18 | Total $4,212.56 | |
| 6 meses de $732.16 | Total $4,393.01 | |
| 9 meses de $512.31 | Total $4,610.80 | |
| 12 meses de $402.09 | Total $4,825.08 | |
| 18 meses de $288.71 | Total $5,196.87 | |
| 24 meses de $235.00 | Total $5,640.22 |
