| 1 mes de $5,347.00 sin intereses | Total $5,347.00 |
| 1 mes de $5,347.00 sin intereses | Total $5,347.00 |
| 3 meses de $1,930.62 | Total $5,791.87 | |
| 6 meses de $1,006.66 | Total $6,039.97 | |
| 9 meses de $704.37 | Total $6,339.40 | |
| 12 meses de $552.83 | Total $6,634.02 | |
| 18 meses de $396.95 | Total $7,145.20 | |
| 24 meses de $323.11 | Total $7,754.75 |
