| 1 mes de $3,509.00 sin intereses | Total $3,509.00 |
| 1 mes de $3,509.00 sin intereses | Total $3,509.00 |
| 3 meses de $1,266.98 | Total $3,800.95 | |
| 6 meses de $660.62 | Total $3,963.77 | |
| 9 meses de $462.25 | Total $4,160.27 | |
| 12 meses de $362.80 | Total $4,353.62 | |
| 18 meses de $260.50 | Total $4,689.08 | |
| 24 meses de $212.04 | Total $5,089.10 |
