| 1 mes de $4,943.00 sin intereses | Total $4,943.00 |
| 1 mes de $4,943.00 sin intereses | Total $4,943.00 |
| 3 meses de $1,784.75 | Total $5,354.26 | |
| 6 meses de $930.60 | Total $5,583.61 | |
| 9 meses de $651.15 | Total $5,860.42 | |
| 12 meses de $511.06 | Total $6,132.78 | |
| 18 meses de $366.96 | Total $6,605.33 | |
| 24 meses de $298.70 | Total $7,168.83 |
