| 1 mes de $4,543.00 sin intereses | Total $4,543.00 |
| 1 mes de $4,543.00 sin intereses | Total $4,543.00 |
| 3 meses de $1,640.32 | Total $4,920.98 | |
| 6 meses de $855.29 | Total $5,131.77 | |
| 9 meses de $598.46 | Total $5,386.18 | |
| 12 meses de $469.70 | Total $5,636.50 | |
| 18 meses de $337.26 | Total $6,070.81 | |
| 24 meses de $274.52 | Total $6,588.71 |
