| 1 mes de $2,875.00 sin intereses | Total $2,875.00 |
| 1 mes de $2,875.00 sin intereses | Total $2,875.00 |
| 3 meses de $1,038.06 | Total $3,114.20 | |
| 6 meses de $541.26 | Total $3,247.60 | |
| 9 meses de $378.73 | Total $3,408.60 | |
| 12 meses de $297.25 | Total $3,567.01 | |
| 18 meses de $213.43 | Total $3,841.86 | |
| 24 meses de $173.73 | Total $4,169.61 |
