| 1 mes de $5,297.00 sin intereses | Total $5,297.00 |
| 1 mes de $5,297.00 sin intereses | Total $5,297.00 |
| 3 meses de $1,912.57 | Total $5,737.71 | |
| 6 meses de $997.24 | Total $5,983.49 | |
| 9 meses de $697.79 | Total $6,280.12 | |
| 12 meses de $547.66 | Total $6,571.99 | |
| 18 meses de $393.24 | Total $7,078.38 | |
| 24 meses de $320.09 | Total $7,682.24 |
