| 1 mes de $3,674.00 sin intereses | Total $3,674.00 |
| 1 mes de $3,674.00 sin intereses | Total $3,674.00 |
| 3 meses de $1,326.56 | Total $3,979.68 | |
| 6 meses de $691.69 | Total $4,150.15 | |
| 9 meses de $483.98 | Total $4,355.89 | |
| 12 meses de $379.86 | Total $4,558.33 | |
| 18 meses de $272.75 | Total $4,909.57 | |
| 24 meses de $222.01 | Total $5,328.40 |
