| 1 mes de $3,017.00 sin intereses | Total $3,017.00 |
| 1 mes de $3,017.00 sin intereses | Total $3,017.00 |
| 3 meses de $1,089.33 | Total $3,268.01 | |
| 6 meses de $568.00 | Total $3,408.00 | |
| 9 meses de $397.44 | Total $3,576.96 | |
| 12 meses de $311.93 | Total $3,743.19 | |
| 18 meses de $223.97 | Total $4,031.62 | |
| 24 meses de $182.31 | Total $4,375.56 |
