| 1 mes de $7,467.00 sin intereses | Total $7,467.00 |
| 1 mes de $7,467.00 sin intereses | Total $7,467.00 |
| 3 meses de $2,696.08 | Total $8,088.25 | |
| 6 meses de $1,405.78 | Total $8,434.72 | |
| 9 meses de $983.65 | Total $8,852.88 | |
| 12 meses de $772.02 | Total $9,264.31 | |
| 18 meses de $554.34 | Total $9,978.15 | |
| 24 meses de $451.22 | Total $10,829.39 |
