| 1 mes de $3,243.00 sin intereses | Total $3,243.00 |
| 1 mes de $3,243.00 sin intereses | Total $3,243.00 |
| 3 meses de $1,170.94 | Total $3,512.82 | |
| 6 meses de $610.54 | Total $3,663.29 | |
| 9 meses de $427.21 | Total $3,844.90 | |
| 12 meses de $335.29 | Total $4,023.59 | |
| 18 meses de $240.75 | Total $4,333.62 | |
| 24 meses de $195.97 | Total $4,703.32 |
