| 1 mes de $4,009.00 sin intereses | Total $4,009.00 |
| 1 mes de $4,009.00 sin intereses | Total $4,009.00 |
| 3 meses de $1,447.51 | Total $4,342.55 | |
| 6 meses de $754.76 | Total $4,528.57 | |
| 9 meses de $528.11 | Total $4,753.07 | |
| 12 meses de $414.49 | Total $4,973.97 | |
| 18 meses de $297.62 | Total $5,357.23 | |
| 24 meses de $242.26 | Total $5,814.25 |
