| 1 mes de $3,504.00 sin intereses | Total $3,504.00 |
| 1 mes de $3,504.00 sin intereses | Total $3,504.00 |
| 3 meses de $1,265.17 | Total $3,795.53 | |
| 6 meses de $659.68 | Total $3,958.12 | |
| 9 meses de $461.59 | Total $4,154.34 | |
| 12 meses de $362.28 | Total $4,347.41 | |
| 18 meses de $260.13 | Total $4,682.40 | |
| 24 meses de $211.74 | Total $5,081.85 |
