| 1 mes de $5,807.00 sin intereses | Total $5,807.00 |
| 1 mes de $5,807.00 sin intereses | Total $5,807.00 |
| 3 meses de $2,096.71 | Total $6,290.14 | |
| 6 meses de $1,093.26 | Total $6,559.59 | |
| 9 meses de $764.97 | Total $6,884.78 | |
| 12 meses de $600.39 | Total $7,204.74 | |
| 18 meses de $431.10 | Total $7,759.89 | |
| 24 meses de $350.91 | Total $8,421.89 |
