| 1 mes de $5,762.00 sin intereses | Total $5,762.00 |
| 1 mes de $5,762.00 sin intereses | Total $5,762.00 |
| 3 meses de $2,080.46 | Total $6,241.40 | |
| 6 meses de $1,084.79 | Total $6,508.76 | |
| 9 meses de $759.04 | Total $6,831.43 | |
| 12 meses de $595.74 | Total $7,148.91 | |
| 18 meses de $427.76 | Total $7,699.76 | |
| 24 meses de $348.19 | Total $8,356.63 |
