| 1 mes de $2,887.00 sin intereses | Total $2,887.00 |
| 1 mes de $2,887.00 sin intereses | Total $2,887.00 |
| 3 meses de $1,042.40 | Total $3,127.20 | |
| 6 meses de $543.52 | Total $3,261.16 | |
| 9 meses de $380.31 | Total $3,422.83 | |
| 12 meses de $298.49 | Total $3,581.90 | |
| 18 meses de $214.32 | Total $3,857.90 | |
| 24 meses de $174.45 | Total $4,187.02 |
