| 1 mes de $6,001.00 sin intereses | Total $6,001.00 |
| 1 mes de $6,001.00 sin intereses | Total $6,001.00 |
| 3 meses de $2,166.76 | Total $6,500.28 | |
| 6 meses de $1,129.78 | Total $6,778.73 | |
| 9 meses de $790.53 | Total $7,114.79 | |
| 12 meses de $620.45 | Total $7,445.44 | |
| 18 meses de $445.50 | Total $8,019.14 | |
| 24 meses de $362.63 | Total $8,703.25 |
