| 1 mes de $2,817.00 sin intereses | Total $2,817.00 |
| 1 mes de $2,817.00 sin intereses | Total $2,817.00 |
| 3 meses de $1,017.12 | Total $3,051.37 | |
| 6 meses de $530.34 | Total $3,182.08 | |
| 9 meses de $371.09 | Total $3,339.84 | |
| 12 meses de $291.25 | Total $3,495.05 | |
| 18 meses de $209.13 | Total $3,764.36 | |
| 24 meses de $170.22 | Total $4,085.50 |
