| 1 mes de $3,207.00 sin intereses | Total $3,207.00 |
| 1 mes de $3,207.00 sin intereses | Total $3,207.00 |
| 3 meses de $1,157.94 | Total $3,473.82 | |
| 6 meses de $603.77 | Total $3,622.63 | |
| 9 meses de $422.46 | Total $3,802.22 | |
| 12 meses de $331.57 | Total $3,978.92 | |
| 18 meses de $238.08 | Total $4,285.51 | |
| 24 meses de $193.79 | Total $4,651.11 |
