| 1 mes de $3,640.00 sin intereses | Total $3,640.00 |
| 1 mes de $3,640.00 sin intereses | Total $3,640.00 |
| 3 meses de $1,314.28 | Total $3,942.85 | |
| 6 meses de $685.29 | Total $4,111.74 | |
| 9 meses de $479.50 | Total $4,315.58 | |
| 12 meses de $376.34 | Total $4,516.15 | |
| 18 meses de $270.22 | Total $4,864.13 | |
| 24 meses de $219.96 | Total $5,279.09 |
