| 1 mes de $2,963.00 sin intereses | Total $2,963.00 |
| 1 mes de $2,963.00 sin intereses | Total $2,963.00 |
| 3 meses de $1,069.84 | Total $3,209.52 | |
| 6 meses de $557.83 | Total $3,347.00 | |
| 9 meses de $390.32 | Total $3,512.93 | |
| 12 meses de $306.34 | Total $3,676.19 | |
| 18 meses de $219.97 | Total $3,959.46 | |
| 24 meses de $179.05 | Total $4,297.24 |
