| 1 mes de $3,293.00 sin intereses | Total $3,293.00 |
| 1 mes de $3,293.00 sin intereses | Total $3,293.00 |
| 3 meses de $1,188.99 | Total $3,566.98 | |
| 6 meses de $619.96 | Total $3,719.77 | |
| 9 meses de $433.79 | Total $3,904.18 | |
| 12 meses de $340.46 | Total $4,085.63 | |
| 18 meses de $244.46 | Total $4,400.44 | |
| 24 meses de $198.99 | Total $4,775.84 |
