| 1 mes de $3,887.00 sin intereses | Total $3,887.00 |
| 1 mes de $3,887.00 sin intereses | Total $3,887.00 |
| 3 meses de $1,403.46 | Total $4,210.40 | |
| 6 meses de $731.79 | Total $4,390.76 | |
| 9 meses de $512.04 | Total $4,608.43 | |
| 12 meses de $401.88 | Total $4,822.60 | |
| 18 meses de $288.56 | Total $5,194.20 | |
| 24 meses de $234.88 | Total $5,637.32 |
