| 1 mes de $3,398.00 sin intereses | Total $3,398.00 |
| 1 mes de $3,398.00 sin intereses | Total $3,398.00 |
| 3 meses de $1,226.90 | Total $3,680.71 | |
| 6 meses de $639.73 | Total $3,838.38 | |
| 9 meses de $447.63 | Total $4,028.67 | |
| 12 meses de $351.32 | Total $4,215.90 | |
| 18 meses de $252.26 | Total $4,540.75 | |
| 24 meses de $205.33 | Total $4,928.12 |
