| 1 mes de $15,933.99 sin intereses | Total $15,933.99 |
| 1 mes de $15,933.99 sin intereses | Total $15,933.99 |
| 3 meses de $5,753.23 | Total $17,259.70 | |
| 6 meses de $2,999.84 | Total $17,999.04 | |
| 9 meses de $2,099.03 | Total $18,891.34 | |
| 12 meses de $1,647.44 | Total $19,769.30 | |
| 18 meses de $1,182.92 | Total $21,292.59 | |
| 24 meses de $962.87 | Total $23,109.07 |
