| 1 mes de $3,754.00 sin intereses | Total $3,754.00 |
| 1 mes de $3,754.00 sin intereses | Total $3,754.00 |
| 3 meses de $1,355.44 | Total $4,066.33 | |
| 6 meses de $706.75 | Total $4,240.52 | |
| 9 meses de $494.52 | Total $4,450.74 | |
| 12 meses de $388.13 | Total $4,657.59 | |
| 18 meses de $278.69 | Total $5,016.47 | |
| 24 meses de $226.85 | Total $5,444.43 |
