| 1 mes de $6,370.00 sin intereses | Total $6,370.00 |
| 1 mes de $6,370.00 sin intereses | Total $6,370.00 |
| 3 meses de $2,299.99 | Total $6,899.98 | |
| 6 meses de $1,199.25 | Total $7,195.55 | |
| 9 meses de $839.14 | Total $7,552.27 | |
| 12 meses de $658.60 | Total $7,903.26 | |
| 18 meses de $472.90 | Total $8,512.23 | |
| 24 meses de $384.93 | Total $9,238.41 |
