| 1 mes de $4,202.00 sin intereses | Total $4,202.00 |
| 1 mes de $4,202.00 sin intereses | Total $4,202.00 |
| 3 meses de $1,517.20 | Total $4,551.61 | |
| 6 meses de $791.09 | Total $4,746.58 | |
| 9 meses de $553.54 | Total $4,981.89 | |
| 12 meses de $434.45 | Total $5,213.42 | |
| 18 meses de $311.95 | Total $5,615.13 | |
| 24 meses de $253.92 | Total $6,094.16 |
