| 1 mes de $2,891.00 sin intereses | Total $2,891.00 |
| 1 mes de $2,891.00 sin intereses | Total $2,891.00 |
| 3 meses de $1,043.84 | Total $3,131.53 | |
| 6 meses de $544.27 | Total $3,265.67 | |
| 9 meses de $380.84 | Total $3,427.57 | |
| 12 meses de $298.90 | Total $3,586.86 | |
| 18 meses de $214.62 | Total $3,863.24 | |
| 24 meses de $174.70 | Total $4,192.82 |
