| 1 mes de $3,837.00 sin intereses | Total $3,837.00 |
| 1 mes de $3,837.00 sin intereses | Total $3,837.00 |
| 3 meses de $1,385.41 | Total $4,156.24 | |
| 6 meses de $722.38 | Total $4,334.28 | |
| 9 meses de $505.46 | Total $4,549.15 | |
| 12 meses de $396.71 | Total $4,760.57 | |
| 18 meses de $284.85 | Total $5,127.38 | |
| 24 meses de $231.86 | Total $5,564.80 |
