| 1 mes de $5,903.00 sin intereses | Total $5,903.00 |
| 1 mes de $5,903.00 sin intereses | Total $5,903.00 |
| 3 meses de $2,131.37 | Total $6,394.13 | |
| 6 meses de $1,111.33 | Total $6,668.03 | |
| 9 meses de $777.62 | Total $6,998.60 | |
| 12 meses de $610.32 | Total $7,323.85 | |
| 18 meses de $438.23 | Total $7,888.18 | |
| 24 meses de $356.71 | Total $8,561.12 |
