| 1 mes de $4,393.00 sin intereses | Total $4,393.00 |
| 1 mes de $4,393.00 sin intereses | Total $4,393.00 |
| 3 meses de $1,586.16 | Total $4,758.50 | |
| 6 meses de $827.05 | Total $4,962.33 | |
| 9 meses de $578.70 | Total $5,208.34 | |
| 12 meses de $454.20 | Total $5,450.40 | |
| 18 meses de $326.13 | Total $5,870.37 | |
| 24 meses de $265.46 | Total $6,371.17 |
