| 1 mes de $3,344.00 sin intereses | Total $3,344.00 |
| 1 mes de $3,344.00 sin intereses | Total $3,344.00 |
| 3 meses de $1,207.40 | Total $3,622.22 | |
| 6 meses de $629.56 | Total $3,777.38 | |
| 9 meses de $440.51 | Total $3,964.65 | |
| 12 meses de $345.74 | Total $4,148.90 | |
| 18 meses de $248.25 | Total $4,468.59 | |
| 24 meses de $202.07 | Total $4,849.80 |
