| 1 mes de $7,488.00 sin intereses | Total $7,488.00 |
| 1 mes de $7,488.00 sin intereses | Total $7,488.00 |
| 3 meses de $2,703.66 | Total $8,111.00 | |
| 6 meses de $1,409.74 | Total $8,458.44 | |
| 9 meses de $986.41 | Total $8,877.77 | |
| 12 meses de $774.19 | Total $9,290.36 | |
| 18 meses de $555.90 | Total $10,006.21 | |
| 24 meses de $452.49 | Total $10,859.85 |
