| 1 mes de $7,517.00 sin intereses | Total $7,517.00 |
| 1 mes de $7,517.00 sin intereses | Total $7,517.00 |
| 3 meses de $2,714.13 | Total $8,142.41 | |
| 6 meses de $1,415.20 | Total $8,491.20 | |
| 9 meses de $990.24 | Total $8,912.16 | |
| 12 meses de $777.19 | Total $9,326.34 | |
| 18 meses de $558.05 | Total $10,044.97 | |
| 24 meses de $454.24 | Total $10,901.91 |
