| 1 mes de $2,867.00 sin intereses | Total $2,867.00 |
| 1 mes de $2,867.00 sin intereses | Total $2,867.00 |
| 3 meses de $1,035.17 | Total $3,105.53 | |
| 6 meses de $539.76 | Total $3,238.56 | |
| 9 meses de $377.68 | Total $3,399.12 | |
| 12 meses de $296.42 | Total $3,557.09 | |
| 18 meses de $212.84 | Total $3,831.17 | |
| 24 meses de $173.25 | Total $4,158.01 |
