| 1 mes de $6,392.00 sin intereses | Total $6,392.00 |
| 1 mes de $6,392.00 sin intereses | Total $6,392.00 |
| 3 meses de $2,307.93 | Total $6,923.81 | |
| 6 meses de $1,203.40 | Total $7,220.40 | |
| 9 meses de $842.04 | Total $7,578.36 | |
| 12 meses de $660.87 | Total $7,930.55 | |
| 18 meses de $474.53 | Total $8,541.63 | |
| 24 meses de $386.26 | Total $9,270.32 |
