| 1 mes de $3,801.00 sin intereses | Total $3,801.00 |
| 1 mes de $3,801.00 sin intereses | Total $3,801.00 |
| 3 meses de $1,372.41 | Total $4,117.24 | |
| 6 meses de $715.60 | Total $4,293.61 | |
| 9 meses de $500.71 | Total $4,506.47 | |
| 12 meses de $392.99 | Total $4,715.90 | |
| 18 meses de $282.18 | Total $5,079.28 | |
| 24 meses de $229.69 | Total $5,512.59 |
